Condado de Alhama Golf Resort
Campo de Golf
Solicitar Información

El Signature Principal cuenta con 18 hoyos hoyos, par de campeonato 72. Medida de 6.900 metros desde el tee más lejano. Es el recorrido más ambicioso de todo el Condado con 96 Has. Ubicado en el entorno del lugar, y dotado de cambios de elevación bruscos, se aprovecha de las características autóctonas naturales de la zona, otorgándole así, su singularidad y exclusividad.
Jack Nicklaus Bear`s Best presenta réplicas de características Bear´s Best de los mejores hoyos del mundo, como los de estilo desértico localizados en Arizona o México. Cada Bear`s Best ofrece una colección de 18 hoyos seleccionados por Nicklaus entre sus más de 200 diseños. Uno recoge los hoyos más famosos en el desierto, y el otro, es una colección de parklands.
| Hoyo | Par | Black |
| 1 | 4 | 393m / 430yds |
| 2 | 4 | 407m / 445yds |
| 3 | 3 | 218m / 238yds |
| 4 | 5 | 497m / 544yds |
| 5 | 4 | 388m / 424yds |
| 6 | 4 | 412m / 451yds |
| 7 | 3 | 211m / 231yds |
| 8 | 4 | 391m / 428yds |
| 9 | 5 | 496m / 545yds |
| 10 | 4 | 388m / 424yds |
| 11 | 3 | 204m / 223yds |
| 12 | 4 | 409m / 447yds |
| 13 | 5 | 498m / 545yds |
| 14 | 4 | 429m / 469yds |
| 15 | 4 | 398m / 435yds |
| 16 | 5 | 567m / 620yds |
| 17 | 3 | 215m / 235yds |
| 18 | 4 | 395m / 432yds |
| Hoyo | Par | Black |
| 1 | 4 | 387m / 423yds |
| 2 | 3 | 171m / 187yds |
| 3 | 5 | 534m / 584yds |
| 4 | 4 | 402m / 440yds |
| 5 | 5 | 411m / 449yds |
| 6 | 4 | 396m / 433yds |
| 7 | 3 | 228m / 249yds |
| 8 | 4 | 401m / 439yds |
| 9 | 5 | 505m / 552yds |
| 10 | 4 | 411m / 449yds |
| 11 | 5 | 515m / 563yds |
| 12 | 4 | 357m / 390yds |
| 13 | 3 | 178m / 195yds |
| 14 | 5 | 516m / 564yds |
| 15 | 4 | 412m / 451yds |
| 16 | 4 | 388m / 424yds |
| 17 | 3 | 188m / 206yds |
| 18 | 4 | 407m / 445yds |
| Hoyo | Par | Black |
| 1 | 4 | 389m / 425yds |
| 2 | 4 | 379m / 414yds |
| 3 | 3 | 203m / 222yds |
| 4 | 5 | 503m / 550yds |
| 5 | 3 | 184m / 201yds |
| 6 | 4 | 378m / 413yds |
| 7 | 4 | 423m / 463yds |
| 8 | 4 | 417m / 456yds |
| 9 | 5 | 513m / 560yds |
| 10 | 4 | 391m / 428yds |
| 11 | 5 | 527m / 576yds |
| 12 | 3 | 206m / 225yds |
| 13 | 4 | 364m / 398yds |
| 14 | 4 | 409m / 447yds |
| 15 | 3 | 186m / 203yds |
| 16 | 4 | 381m / 417yds |
| 17 | 4 | 401m / 439yds |
| 18 | 5 | 521m / 570yds |

Condado de Alhama Golf Resort
Solicite Información
Complete el siguiente formulario y le enviaremos toda la información que desee, sin ningún compromiso de compra
Si prefiere que lo llamemos en algún horario en particular, por favor aclarelo en los comentarios
Los campos marcados con (*) son obligatorios.
Volver Arriba
Características
Jardines de Alhama
Cortijos de Alhama
Naranjos de Alhama
El Mirador de Alhama
La Isla del Condado
Golf Suites
Campo de Golf
Ubicación
Enlaces Patrocinados
Roda Golf & Beach Resort
Ven a vivir junto al Mar Menor
Campo de Golf PGA
www.rodagolf-opl.com
Corvera Golf & Country Club
Vive el momento.
Vive la vida.
Vive la naturaleza.
www.corveragolf-opl.com
Marina d'Or
Ciudad de Vacaciones
3% Interes GARANTIZADO!
www.marinador-opl.com
3 Molinos Resort
Apartamentos de Lujo
desde 180,000€
www.3molinosgolf-opl.com
United Golf Resorts
Apartamentos en La Tercia
desde 100,000€
www.unitedgolf-opl.com
Roda Golf & Beach Resort
Ven a vivir junto al Mar Menor
Campo de Golf PGA
www.rodagolf-opl.com
Corvera Golf & Country Club
Vive el momento.
Vive la vida.
Vive la naturaleza.
www.corveragolf-opl.com
Marina d'Or
Ciudad de Vacaciones
3% Interes GARANTIZADO!
www.marinador-opl.com
3 Molinos Resort
Apartamentos de Lujo
desde 180,000€
www.3molinosgolf-opl.com
United Golf Resorts
Apartamentos en La Tercia
desde 100,000€
www.unitedgolf-opl.com





